| Consulta | Breve Descripción Respuesta | 
		
			| ¿La solución para el registro de la Ficha de Control 
			de Contrato, implica sólo configuración, desarrollo o ambas 
			modalidades? | La Ficha de Control parametrizable es parte 
			Operativa del Sistema. 
 Una vez acordada la adquisición, el servicio DocIRS
comienza de inmediato a aplicar CMODocIRS, el cual
admite implementar todas las obligaciones
contractuales de la empresa en Fichas de Control de
Contratos, capturando plazos periódicos,
conversaciones, archivos diversos relacionados a los
términos de referencia, anotaciones y cambios al
contrato, que pudiesen generarse a lo largo del tiempo
establecido. En efecto, cuando se establecen contratos
por un determinado tiempo con proveedores, la
herramienta permite localizar, controlar y documentar
perfectamente estos contratos de abastecimiento
durante todo el periodo que comprenden las
obligaciones registradas. (Ver
			https://www.docirs.cl/cmo.htm 
			) | 
		
		
			| ¿La solución para administrar los documentos asociados al contrato, 
			implica sólo configuración, desarrollo o ambas modalidades? | La configuración está por defecto adjuntos 
			para almacenar digitalmente Los documentos adjuntos se almacenan digitalmente 
			dentro del sistema DocIRS (Es decir en nuestros servidores en la nube Amazon) . El sistema posee buscadores, vistas y 
			vínculos para su descarga. Las cargas pueden ser efectuados sólo por 
			usuarios logeados (en sesión) en la plataforma. Es decir, acceden 
			según  perfil de usuario con permiso declarados en la Matriz de 
			Usuarios. | 
		
			| ¿La solución para el Flujo Devengo-Pago, implica sólo configuración, 
			desarrollo o ambas modalidades? | Todo flujo se configura en la Plataforma 
Todo flujo dentro de la plataforma se configura
paramétricamente en forma expedita dentro de la
plataforma | 
		
			| ¿Su solución para la Ficha de Control de Contratos cubre 
			completamente la ficha entregada o parcialmente? | Cubre Completamente | 
		
			| ¿Su solución para administrar los documentos asociados a los 
			contratos, cubre completamente o parcialmente el requerimiento 
			entregado? | Se cargan todos los archivos asociados sin 
			dificultad Los documentos (archivos) se cargan en Bitácora 
			específica de cada Ficha con etiqueta pertinente y observación. Su 
			tratamiento documental se realiza desde diferentes vistas que 
			construye automáticamente el sistema. | 
		
			| ¿Su solución para el flujo devengo-pago cubre completamente o 
			parcialmente el requerimiento entregado? | Cubre todas las obligaciones contractuales 
			 Cubre desde el registro de una obligación 
			contractual que gatilla un pago (entregable o acción), hasta la 
			aprobación de este según la Matriz de Usuarios,  donde se 
			definen las atribuciones de cada cliente. Es decir, permite  
			gestionar el ciclo completo del cumplimiento del contrato. | 
		
			| ¿Cuánto es el tiempo (en meses) que requiere para implementar la 
			solución propuesta? | A lo más un mes La solución básica comienza a operar a lo más dentro de un mes, una 
			vez sellado el acuerdo. La Plataforma Básica CMO, tiene todas las 
			funcionalidades esenciales de un contrato .  La evolución, ajustes 
			propios del cliente, nuevas 
			funcionalidades y nuevos reportes  se van desarrollando de 
			acuerdo a los requerimientos del cliente. Cada funcionalidad incorporada se se prueba, revisa 
			y aprueba por el cliente antes de pasar a producción. | 
		
			| ¿La solución propuesta admite la incorporación de nuevas 
			funcionalidades más allá del requerimiento solicitado? | Si admite Las funcionalidades requeridas fuera de los 
			alcances definidos entre las partes,  se incorpora sin  
			costos adicionales. Los alcances  están establecidos en el protocolo del contrato 
			entrel el Cliente y DocIRS. | 
		
			| ¿Es flexible su solución respecto de realizar cambios o 
			modificaciones a los requerimientos inicialmente expuestos? | Flexibilidad Total 
				
				https://www.docirs.cl/simple-docirs.htmhttps://www.docirs.cl/estrategia_diseno_pmo.htm
 https://www.docirs.cl/enfoque4.htm
 | 
		
			| ¿Eventuales interfaces que se deban realizar para transferir o leer 
			información con SAP, son complejas o simples de realizar? | Se integra con ERP u otros sistema de gestión 
			mediante servicios y componentes El Método Simple-DocIRS  se integra mediante servicios Web XML. (WebServices) 
			Es decir,  es facil si el que consume cuenta con una componente  o 
			API que capture/proveea  a través de HTTP/HTTPS. (Ver 
			https://www.docirs.cl/soa_simple_docirs.htm). 
			Eso implica compatibilidad con SAP, que cuenta con una serie de 
			componentes para este efecto..  Es decir, CMODocIRS se integra con otras bases de datos o 
			proveedores de información, sean ellos  institucionales o externos. 
			Eventualmente (según alcances), el servicio incluye la creación de 
			rutinas de consulta directa a bases remotas. En caso de carga 
			inicial de los datos, se migran datos desde bases de datos o 
			planillas Excel. (Ver 
			https://www.docirs.cl/excel_y_basedatos.htm ). | 
		
			| ¿Eventuales interfaces que se deban realizar para conectar su 
			solución con otros sistema documentales (cargar y consultar 
			documentos), son complejas o simples de realizar? | Integración con sistemas documentales se 
			realiza como parte del la plataforma. La integración con sistemas documentales se 
			realiza con Web Services.  La plataforma cuenta con un módulo 
			adicional de tratamiento Documental y workflow. Dentro de los 
			alcances del proyecto se admite , configuración de conexión especial 
			FTPS, o VPN a servidor dedicado para el tratamiento de archivos.
			 | 
		
			| ¿Cuántas implementaciones de la solución que está proponiendo las ha 
			realizado en Chile? | Solución Probada por Años en Instituciones con Múltiple contratos La Plataforma de Gestión de Calidad DocIRS, cuenta con una serie de variantes (PMO, CMO, MGMO, SMO,..) operando en 8 instituciones en Chile.  Particularmente, Contract Manager Office (CMO) se encuentra operando por más de 
			11 años en dos instituciones.  | 
		
		
			| ¿Su servicio de Post Venta incluye aspectos como: Call Center, 
			Mantención de la aplicación, mejoramiento de las funcionalidades? 
			(explicar) | Modelo de Atención con Soporte Completo El Modelo de Atención se adquiere como servicio y 
			no como un producto. La atención está dotada hosting, apoyo de 
			soporte conjuntamente con un equipo de ingeniería que acompaña todos 
			procesos y ajustes del negocio del cliente (levantamiento y diseño 
			funcional). Con respecto a la Mesa de Ayuda, las consultas al equipo 
			de trabajo, serán respondidas en menos de 2 horas durante horario 
			hábil (L-V de 9:00 a 19:00 horas).Los errores se corregirán en un máximo de 2 horas durante horario 
			hábil (L-V de 9:00 a 19:00 horas).
 Horario mesa de ayuda vía Libro de Comentarios en Línea 24 horas los 7 días 
			de la semana (24x7).
 
 | 
		
			| ¿La solución que usted presenta cuenta con estándares de nivel 
			mundial en cuanto a seguridad de datos, transferencias, 
			contingencias, etc.? | Seguridad de Cloud Amazon 
			La Plataforma de Gestión de Calidad DocIRS opera sobre todas las 
			certificaciones de seguridad de Cloud Amazon , capa de Seguridad 
			Mikrotik y transacciones certificadas SSL/TLS  con protocolo HTTPS 
			Ver Acerca de la Continuidad Operacional | 
		
			| ¿Requiere de hardware que deba proveer el cliente para operar su 
			solución? | Solo conexión Internet | 
		
			| ¿Requiere que el área de TI del cliente se haga cargo de administrar 
			parte o completamente de la solución que propone? | El servicio DocIRS es de Oficia Externa. Si el cliente 
			lo requiere se traspasa parcial o totalmente la administraron del 
			sistema a un equipo designado por la institución. |