Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0259 |
2 | 0.0344 |
3 | 0.0518 |
4 | 0.0260 |
5 | 0.0637 |
6 | 0.0335 |
7 | 0.0244 |
8 | 0.0098 |
9 | 0.0477 |
10 | 0.0535 |
11 | 0.0570 |
12 | 0.0415 |
13 | 0.0489 |
14 | 0.0039 |
15 | 0.0362 |
16 | 0.0304 |
17 | 0.0628 |
18 | 0.0178 |
19 | 0.0251 |
20 | 0.0096 |
21 | 0.0132 |
22 | 0.0190 |
23 | 0.0569 |
24 | 0.0423 |
25 | 0.0332 |
26 | 0.0030 |
27 | 0.0407 |
28 | 0.0148 |
29 | 0.0323 |
30 | 0.0408 |
1.0000 |
---|