Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0685 |
2 | 0.0290 |
3 | 0.0093 |
4 | 0.0386 |
5 | 0.0353 |
6 | 0.0583 |
7 | 0.0698 |
8 | 0.0182 |
9 | 0.0522 |
10 | 0.0775 |
11 | 0.0749 |
12 | 0.0035 |
13 | 0.0317 |
14 | 0.0195 |
15 | 0.0425 |
16 | 0.0717 |
17 | 0.0188 |
18 | 0.0058 |
19 | 0.0110 |
20 | 0.0709 |
21 | 0.0771 |
22 | 0.0179 |
23 | 0.0198 |
24 | 0.0135 |
25 | 0.0289 |
26 | 0.0088 |
27 | 0.0272 |
1.0000 |
---|