Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0668 |
2 | 0.0264 |
3 | 0.0675 |
4 | 0.0042 |
5 | 0.0088 |
6 | 0.0172 |
7 | 0.0381 |
8 | 0.0474 |
9 | 0.0337 |
10 | 0.0468 |
11 | 0.0469 |
12 | 0.0609 |
13 | 0.0500 |
14 | 0.0037 |
15 | 0.0223 |
16 | 0.0683 |
17 | 0.0116 |
18 | 0.0307 |
19 | 0.0689 |
20 | 0.0350 |
21 | 0.0466 |
22 | 0.0617 |
23 | 0.0572 |
24 | 0.0018 |
25 | 0.0571 |
26 | 0.0038 |
27 | 0.0167 |
1.0000 |
---|