Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0387 |
2 | 0.0569 |
3 | 0.0089 |
4 | 0.0467 |
5 | 0.0497 |
6 | 0.0344 |
7 | 0.0614 |
8 | 0.0164 |
9 | 0.0394 |
10 | 0.0545 |
11 | 0.0506 |
12 | 0.0495 |
13 | 0.0212 |
14 | 0.0147 |
15 | 0.0069 |
16 | 0.0252 |
17 | 0.0472 |
18 | 0.0274 |
19 | 0.0435 |
20 | 0.0384 |
21 | 0.0521 |
22 | 0.0285 |
23 | 0.0097 |
24 | 0.0491 |
25 | 0.0440 |
26 | 0.0635 |
27 | 0.0213 |
1.0000 |
---|