Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0483 |
2 | 0.0184 |
3 | 0.0100 |
4 | 0.0135 |
5 | 0.0631 |
6 | 0.0405 |
7 | 0.0552 |
8 | 0.0006 |
9 | 0.0448 |
10 | 0.0649 |
11 | 0.0185 |
12 | 0.0198 |
13 | 0.0587 |
14 | 0.0466 |
15 | 0.0207 |
16 | 0.0427 |
17 | 0.0665 |
18 | 0.0325 |
19 | 0.0543 |
20 | 0.0598 |
21 | 0.0458 |
22 | 0.0201 |
23 | 0.0394 |
24 | 0.0591 |
25 | 0.0564 |
1.0000 |
---|