Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0005 |
2 | 0.0007 |
3 | 0.0456 |
4 | 0.0325 |
5 | 0.0847 |
6 | 0.0032 |
7 | 0.0645 |
8 | 0.0166 |
9 | 0.0338 |
10 | 0.0921 |
11 | 0.0132 |
12 | 0.0274 |
13 | 0.0711 |
14 | 0.0829 |
15 | 0.0440 |
16 | 0.0456 |
17 | 0.0924 |
18 | 0.0068 |
19 | 0.0450 |
20 | 0.0769 |
21 | 0.0148 |
22 | 0.0225 |
23 | 0.0017 |
24 | 0.0275 |
25 | 0.0541 |
1.0000 |
---|