Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0789 |
2 | 0.0284 |
3 | 0.0085 |
4 | 0.0311 |
5 | 0.0680 |
6 | 0.0773 |
7 | 0.0458 |
8 | 0.0152 |
9 | 0.0610 |
10 | 0.0812 |
11 | 0.0080 |
12 | 0.0256 |
13 | 0.0531 |
14 | 0.0607 |
15 | 0.0209 |
16 | 0.0547 |
17 | 0.0999 |
18 | 0.0627 |
19 | 0.0284 |
20 | 0.0178 |
21 | 0.0729 |
1.0000 |
---|