Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0851 |
2 | 0.0437 |
3 | 0.0419 |
4 | 0.0134 |
5 | 0.0699 |
6 | 0.0568 |
7 | 0.0449 |
8 | 0.0193 |
9 | 0.0410 |
10 | 0.0121 |
11 | 0.0476 |
12 | 0.0831 |
13 | 0.0543 |
14 | 0.0759 |
15 | 0.0503 |
16 | 0.0384 |
17 | 0.0253 |
18 | 0.0818 |
19 | 0.0533 |
20 | 0.0515 |
21 | 0.0101 |
1.0000 |
---|