Análisis de Contenido
Seleccionar uno de los Artículos DocIRS
URL | http://www.docirs.cl/acerca_de_la_continuidad_operativa.htm |
---|---|
Titulo | |
Palabras Claves | |
Resumen | DocIRS el año 2010 diseñó y fue evolucionado dentro de una política de Continuidad Operacional en Amazon, para guiar los criterios y un modelo que evite interrupciones operacionales de sus sistemas. A partir de diciembre del 2016, DocIRS a fin escalar y crecer, decidió emigrar 100% todos sus servidores y plataformas hacia Elastic Load Balancing (ELB) en Cloud Computing con Amazon Web Services(AWS), con el propósito de enrutar y balancear el tráfico sobre nuestras plataformas tecnológicas. |
N° Total Términos Documento | |
N° Total Términos Diccionario |
Términos Diccionario | Frecuencia |
---|---|
continuidad | 7 |
nube | 5 |
aws | 6 |
proporciona | 3 |
amplio | 1 |
conjunto | 2 |
servicios | 10 |
infraestructura | 6 |
potencia | 1 |
cómputo | 1 |
opciones | 1 |
almacenamiento | 4 |
redes | 3 |
bases | 3 |
datos | 11 |
operacional | 5 |
route | 13 |
elastic | 5 |
load | 5 |
balancing | 5 |
elb | 11 |
cloud | 10 |
computing | 4 |
amazon | 31 |
web | 12 |
cornejodiciembre | 1 |
política | 2 |
operativa | 1 |
docirs | 13 |
escalar | 1 |
crecer | 1 |
decidió | 1 |
emigrar | 1 |
servidores | 13 |
plataformas | 10 |
propósito | 1 |
enrutar | 1 |
tráfico | 3 |
tecnológicas | 2 |
centenas | 1 |
usuarios | 2 |
empresas | 2 |
clientes | 4 |
utilizan | 2 |
realizando | 1 |
transacciones | 3 |
cargando | 2 |
descargando | 1 |
archivos | 9 |
obteniendo | 1 |
reportes | 1 |
información | 7 |
línea | 3 |
hoy | 5 |
haciendo | 1 |
transparente | 1 |
distribuye | 2 |
automática | 1 |
aplicaciones | 7 |
varias | 3 |
instancias | 3 |
nucleo | 1 |
central | 3 |
apropiado | 1 |
desarrolladores | 2 |
efecto | 3 |
dns | 4 |
disponibilidad | 4 |
conformidad | 1 |
ipv | 1 |
protocolo | 1 |
internet | 6 |
versión | 1 |
inglés | 1 |
diseñada | 1 |
mayoría | 1 |
dispositivos | 1 |
acceden | 1 |
migró | 1 |
encontraban | 1 |
localizados | 2 |
lugares | 2 |
geográficos | 2 |
santiago | 1 |
chile | 1 |
centralizan | 1 |
tratamiento | 2 |
masivo | 2 |
recursos | 1 |
simple | 3 |
storage | 2 |
despúes | 1 |
periodo | 1 |
tiempo | 3 |
pasan | 1 |
glacier | 2 |
especial | 2 |
seguro | 1 |
permite | 2 |
recuperación | 3 |
rápida | 1 |
proceso | 3 |
tecnólogicas | 1 |
decenas | 1 |
miles | 2 |
años | 2 |
sido | 1 |
dificultoso | 1 |
traumático | 1 |
antigüedad | 1 |
aplicaciónes | 1 |
operaban | 2 |
intervenir | 1 |
códigos | 4 |
embargo | 2 |
parametrizar | 1 |
global | 2 |
rutinas | 1 |
componen | 2 |
dichas | 1 |
desvelaron | 1 |
escritos | 1 |
duro | 1 |
funciones | 1 |
inútiles | 1 |
construidas | 1 |
parches | 1 |
estilo | 1 |
introducidos | 1 |
largo | 2 |
sistema | 5 |
revisar | 1 |
depurar | 1 |
funcionalidad | 3 |
tensión | 1 |
equipos | 1 |
networking | 2 |
trabajando | 1 |
primero | 1 |
ambiente | 2 |
prueba | 2 |
subiendo | 1 |
producción | 3 |
cuplía | 1 |
rigurosa | 1 |
revisión | 1 |
gigante | 1 |
proveedor | 1 |
robusto | 2 |
mundo | 1 |
supera | 1 |
competencia | 2 |
enorme | 1 |
ventaja | 2 |
evaluado | 1 |
variables | 1 |
comparativas | 1 |
seguridad | 9 |
computación | 1 |
distribución | 1 |
contendos | 1 |
implementación | 1 |
administración | 1 |
soporte | 2 |
integración | 1 |
big | 1 |
ecosistema | 1 |
resumen | 1 |
mercado | 1 |
ganador | 1 |
best | 1 |
provider | 1 |
trasladó | 1 |
marco | 1 |
fortalecimiento | 1 |
adquiriendo | 1 |
entrante | 1 |
brecha | 2 |
ingresada | 1 |
llevó | 1 |
cabo | 1 |
construyendo | 1 |
ddns | 3 |
montada | 1 |
asegurar | 1 |
datacenter | 1 |
dedicadas | 1 |
fijas | 1 |
momento | 2 |
buena | 1 |
solución | 1 |
evolucionado | 1 |
trasformado | 1 |
platform | 1 |
concurrencias | 1 |
respaldo | 6 |
herramientas | 1 |
salto | 1 |
contiene | 1 |
preparación | 1 |
óptima | 1 |
peor | 1 |
casos | 1 |
note | 1 |
sigue | 1 |
notifica | 1 |
vinculados | 1 |
ubicación | 1 |
clave | 1 |
activar | 1 |
alerta | 1 |
usando | 1 |
expresó | 1 |
presentado | 1 |
muchas | 1 |
revisiones | 1 |
versiones | 3 |
tareas | 2 |
adaptación | 1 |
sql | 1 |
ensayos | 1 |
ajustes | 1 |
sincronización | 1 |
fechas | 1 |
horarios | 1 |
cambio | 1 |
correcto | 1 |
envío | 1 |
ejecución | 1 |
programadas | 2 |
intervención | 2 |
asociadas | 1 |
período | 1 |
implantación | 1 |
significó | 1 |
probando | 1 |
esfuerzo | 1 |
valió | 1 |
resultado | 1 |
calidad | 1 |
mencionar | 1 |
merecidos | 1 |
créditos | 1 |
dirigido | 1 |
alejandro | 1 |
teixeira | 1 |
gomez | 1 |
francisco | 1 |
mendez | 1 |
velasquez | 1 |
estrategia | 1 |
cob | 2 |
continuity | 1 |
business | 1 |
cuenta | 1 |
múltiples | 1 |
eeuu | 1 |
brasil | 1 |
europa | 1 |
objetivo | 1 |
copia | 1 |
conexión | 1 |
minuto | 1 |
palabras | 1 |
negocio | 1 |
consecuencias | 1 |
problema | 1 |
eléctrico | 1 |
falla | 1 |
catástrofe | 1 |
caída | 1 |
criminales | 1 |
informáticos | 1 |
mantener | 1 |
control | 3 |
propios | 1 |
consiguiendo | 1 |
bajos | 1 |
costos | 1 |
beneficio | 1 |
mejoramiento | 1 |
configuración | 1 |
documentación | 1 |
contingencia | 2 |
simulaciones | 1 |
listo | 1 |
posible | 1 |
dotado | 1 |
mecanismos | 1 |
ámbito | 2 |
ciberseguridad | 1 |
corresponde | 1 |
ingeniería | 1 |
tecnología | 1 |
kellogg | 1 |
philips | 1 |
general | 1 |
electric | 1 |
godaddy | 1 |
confían | 1 |
gracias | 1 |
impecable | 1 |
historial | 1 |
operatividad | 1 |
tercio | 1 |
internautas | 1 |
alojados | 1 |
día | 3 |
encuentran | 1 |
páginas | 1 |
populares | 1 |
netflix | 1 |
1 | |
addthis | 1 |
dropbox | 1 |
1 | |
estudio | 1 |
portal | 1 |
monitoreo | 1 |
cloudharmony | 1 |
lidera | 1 |
mientras | 1 |
cercana | 1 |
1 | |
promedio | 1 |
maneja | 1 |
microsoft | 1 |
azure | 1 |
capacidades | 1 |
privacidad | 1 |
cortafuegos | 1 |
privadas | 1 |
cifrado | 2 |
tránsito | 1 |
tls | 1 |
certificados | 1 |
ssl | 1 |
secure | 1 |
socket | 1 |
layer | 1 |
bits | 1 |
garantiza | 1 |
partes | 1 |
fuertes | 1 |
estándares | 1 |
comunicación | 1 |
mismas | 1 |
modelo | 2 |
software | 1 |
encarga | 1 |
hacerlo | 1 |
nivel | 3 |
detrás | 1 |
enrutadores | 1 |
virtuales | 1 |
mikrotik | 1 |
conocidos | 1 |
hosting | 1 |
limita | 1 |
autorizados | 1 |
medidas | 1 |
filtrando | 1 |
puertos | 1 |
accesos | 2 |
dependiendo | 1 |
necesidades | 1 |
ciertos | 1 |
contratados | 1 |
integridad | 1 |
ofrecidos | 1 |
repositorio | 1 |
facilita | 1 |
requiera | 1 |
anteriores | 1 |
actuales | 1 |
reglas | 1 |
definidas | 1 |
principal | 1 |
ninguna | 1 |
poseen | 1 |
límite | 1 |
artículos | 1 |
relacionados | 1 |
atención | 1 |
apoyo | 1 |
gerencial | 1 |
método | 1 |
DocIRS © 1988-2024 |